Conoce los planes todo riesgo para tu Carro o Moto
Plan Autos Global
Con el Plan Autos Global, puedes cuidar tu carro en el Centro de Servicios Autos SURA y sus aliados, o de forma virtual, pues las revisiones preventivas y las asesorías que necesites con un mecánico experto serán ilimitadas.
Plan Autos Clásico
Si necesitas desplazarte y no puedes manejar, solicita sin costo los siguientes servicios de conductor durante la vigencia anual de tu seguro: seis servicios si tomaste licor y tres si te accidentas o te enfermas. Si pierdes la llave de tu carro, solicita cuatro servicios de cerrajero por vigencia.
Plan Motos
¡Si tu moto es sinónimo de agilidad y libertad, o la usas como medio de trabajo, este plan es para ti! . Además, cuentas con tres revisiones preventivas al año sin costo y asesorías ilimitadas con un mecánico experto
¿Compara diferentes tipos de seguros?
¿Qué ofrecemos? | Plan Autos Global Ver detalles | Plan Autos Clásico Ver detalles | Plan Motos de alto cilindraje Ver detalles | Plan Motos Ver detalles |
---|---|---|---|---|
Pagar por los daños que les ocasiones a otras personas o a sus bienes | $4100 millones | $2040 millones | 840 millones | 840 millones |
Pagar por los gastos necesarios para trámites de defensa judicial | ||||
Conductor profesional cuando no puedas manejar por una enfermedad imprevista | ||||
Te informamos sobre el estado de las vías | ||||
Asesoría jurídica vía telefónica o en el sitio del accidente | ||||
Acompañamiento ante el tránsito o centro de conciliación | ||||
Servicio de grúa en caso de varada o accidente | Máximo 150 SMDLV | Máximo 75 SMDLV | Máximo 150 SMDLV | Máximo 50 SMDLV |
Taller móvil y cerrajería | Ilimitado | 4 veces al año | ||
Conductor elegido | 12 por vigencia anual | 6 por vigencia anual | ||
Transporte por lesiones o enfermedad | ||||
Reponerte tu vehículo en caso de pérdida total o parcial por hurto | ||||
Reponerte tu carro en caso de pérdida total o parcial por daños | ||||
Alternativas de movilidad | ||||
Consultas gratuitas mecánicas a expertos y sin límite de visitas (Bogotá, Cali, Medellín y Pereira) | Bogotá, Cali y Medellín | Bogotá, Cali y Medellín | ||
Seguro de accidentes personales al conductor | $35 o $50 millones | 20 millones | 20 millones | |
Gastos de parqueadero como consecuencia de un evento cubierto por el seguro | ||||
Reemplazo de llaves en caso de que se pierdan o dañen | ||||
Reponerte accesorios y equipos especiales en caso de pérdida *Según los detalles en la inspección de asegurabilidad del carro | ||||
Gastos de transporte, hasta por 30 días, en caso de pérdida total de la moto. | ||||
Pequeños Eventos |
¿Necesitas asesoría para elegir tu seguro?

Déjanos tus datos para que un asesor se comunique contigo y resuelva tus dudas.